<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RlxLum>

<general>
<version>2</version>
<application>EulumDB</application>
<language>7</language>
<checksum>h9R5JsiIHpEsZRNm</checksum>
</general>

<luminaire>
<OrderNumber>1008275</OrderNumber>
<Manufacturer>SLV</Manufacturer>
<Name>PURI 2.0 Tube PD</Name>
<MainGroup>1</MainGroup>
<ProdGroup>907</ProdGroup>
<ProdGroupTxt lang="29">PENDULUM FITTING 3~ SYSTEM</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="21">PENDULUM FITTING 3~ SYSTEM</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="19">PENDEL ARMATUUR 3~ SYSTEEM</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="16">SOSPENSIONE PER TRIFASE</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="12">SUSPENSIONS POUR RAIL 3 ALLUMAGES</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="10"></ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="09">PENDULUM FITTING 3~ SYSTEM</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="07">Pendelleuchten 3~ SYSTEM</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="06">PENDLER 3F</ProdGroupTxt>
<ProdGroupTxt lang="05">ZÁVĚSNÁ TŘÍOKRUHOVÁ LIŠTA</ProdGroupTxt>
<BallastType>10</BallastType>
<BallastTypeTxt lang="29">None</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="21">None</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="19">None</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="16">Senza</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="12">Sans</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="10"></BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="09">None</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="07">keine</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="06">None</BallastTypeTxt>
<BallastTypeTxt lang="05">None</BallastTypeTxt>
<Power>6</Power>
<LumText lang="29">PURI 2.0 Tube, 3~ Hängande lampa, GU10, Pendellängd 200cm, 1x max. 6W, svart</LumText>
<LumText lang="21">PURI 2.0 Tube, 3~ lampa wisząca, GU10, długość lampy wiszącej 200cm, 1x max. 6W, czarny</LumText>
<LumText lang="19">PURI 2.0 Tube, 3~ pendelarmatuur, GU10, pendellengte 200 cm, 1x max. 6W, zwart</LumText>
<LumText lang="16">PURI 2.0 Tube, 3~ sospensione, GU10, lunghezza sospensione 200 cm, 1x max. 6W, nera</LumText>
<LumText lang="12">PURI 2.0 Tube, suspension triphasée, GU10, longueur de suspension 200 cm, 1x max. 6 W, noir</LumText>
<LumText lang="10"></LumText>
<LumText lang="09">PURI 2.0 Tube, 3~ pendant light, GU10, pendant length 200 cm, 1x max. 6W, black</LumText>
<LumText lang="07">PURI 2.0 Tube, 3~ Pendelleuchte, GU10, Pendellänge 200cm, 1x max. 6W, schwarz</LumText>
<LumText lang="06">PURI 2.0 Tube, 3~ Pendelarmatur, GU10, Pendellængde 200cm, 1x max. 6W, sort</LumText>
<LumText lang="05">PURI 2.0 Tube, 3~ závěsné světlo, GU10, délka závěsu 200 cm, 1x max. 6W, černá</LumText>

<equipment>
<NumLamps>1</NumLamps>
<LampGroupTxt>LED HAGS-Ø51</LampGroupTxt>
<Power>4.5</Power>
<LightFlux>1</LightFlux>
<ColorTemp>830/3000K</ColorTemp>
<FWS_FWI>1B</FWS_FWI>
<RadAngle>36</RadAngle>
</equipment>

<geometry>
<ExtraHeight>1800</ExtraHeight>
</geometry>

<ldc>
<Type>EULUM</Type>
<File>560123_929000289202_eu_ie1_.ies</File>
<Data><![CDATA[IESNA:LM-63-1995
[TEST] PG20140408-1
[LAMPPOSITION] 0,0
[MANUFAC] PHILIPS
[LUMINAIRE] NA
[LAMP] 9290002892 - MAS LEDspotMV VLE D 4.5-35W GU10 830 36D
[OTHER] B-Angle = 36.00
TILT=NONE
1 339.23 1 361 9 1 2 -0.030 -0.030 0.000
1.000 1 4.5
0.0    0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    
 5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    
 10.0   10.5   11.0   11.5   12.0   12.5   13.0   13.5   14.0   14.5   
 15.0   15.5   16.0   16.5   17.0   17.5   18.0   18.5   19.0   19.5   
 20.0   20.5   21.0   21.5   22.0   22.5   23.0   23.5   24.0   24.5   
 25.0   25.5   26.0   26.5   27.0   27.5   28.0   28.5   29.0   29.5   
 30.0   30.5   31.0   31.5   32.0   32.5   33.0   33.5   34.0   34.5   
 35.0   35.5   36.0   36.5   37.0   37.5   38.0   38.5   39.0   39.5   
 40.0   40.5   41.0   41.5   42.0   42.5   43.0   43.5   44.0   44.5   
 45.0   45.5   46.0   46.5   47.0   47.5   48.0   48.5   49.0   49.5   
 50.0   50.5   51.0   51.5   52.0   52.5   53.0   53.5   54.0   54.5   
 55.0   55.5   56.0   56.5   57.0   57.5   58.0   58.5   59.0   59.5   
 60.0   60.5   61.0   61.5   62.0   62.5   63.0   63.5   64.0   64.5   
 65.0   65.5   66.0   66.5   67.0   67.5   68.0   68.5   69.0   69.5   
 70.0   70.5   71.0   71.5   72.0   72.5   73.0   73.5   74.0   74.5   
 75.0   75.5   76.0   76.5   77.0   77.5   78.0   78.5   79.0   79.5   
 80.0   80.5   81.0   81.5   82.0   82.5   83.0   83.5   84.0   84.5   
 85.0   85.5   86.0   86.5   87.0   87.5   88.0   88.5   89.0   89.5   
 90.0   90.5   91.0   91.5   92.0   92.5   93.0   93.5   94.0   94.5   
 95.0   95.5   96.0   96.5   97.0   97.5   98.0   98.5   99.0   99.5   
 100.0  100.5  101.0  101.5  102.0  102.5  103.0  103.5  104.0  104.5  
 105.0  105.5  106.0  106.5  107.0  107.5  108.0  108.5  109.0  109.5  
 110.0  110.5  111.0  111.5  112.0  112.5  113.0  113.5  114.0  114.5  
 115.0  115.5  116.0  116.5  117.0  117.5  118.0  118.5  119.0  119.5  
 120.0  120.5  121.0  121.5  122.0  122.5  123.0  123.5  124.0  124.5  
 125.0  125.5  126.0  126.5  127.0  127.5  128.0  128.5  129.0  129.5  
 130.0  130.5  131.0  131.5  132.0  132.5  133.0  133.5  134.0  134.5  
 135.0  135.5  136.0  136.5  137.0  137.5  138.0  138.5  139.0  139.5  
 140.0  140.5  141.0  141.5  142.0  142.5  143.0  143.5  144.0  144.5  
 145.0  145.5  146.0  146.5  147.0  147.5  148.0  148.5  149.0  149.5  
 150.0  150.5  151.0  151.5  152.0  152.5  153.0  153.5  154.0  154.5  
 155.0  155.5  156.0  156.5  157.0  157.5  158.0  158.5  159.0  159.5  
 160.0  160.5  161.0  161.5  162.0  162.5  163.0  163.5  164.0  164.5  
 165.0  165.5  166.0  166.5  167.0  167.5  168.0  168.5  169.0  169.5  
 170.0  170.5  171.0  171.5  172.0  172.5  173.0  173.5  174.0  174.5  
 175.0  175.5  176.0  176.5  177.0  177.5  178.0  178.5  179.0  179.5  
 180.0  
0.0    45.0   90.0   135.0  180.0  225.0  270.0  315.0  360.0  
1027.14  1025.82  1021.40  1014.28  1004.83  993.77   981.14   968.02   953.31   937.62   
 920.48   903.36   884.48   865.23   844.92   823.80   801.73   778.22   754.42   729.87   
 705.25   679.88   654.64   628.59   602.96   577.19   551.93   527.17   502.63   479.09   
 456.77   434.72   413.01   392.71   373.11   354.07   335.73   318.11   301.02   284.86   
 268.99   253.66   239.22   225.42   212.13   199.46   187.44   175.76   164.60   154.29   
 144.44   135.04   126.15   118.15   110.61   103.36   96.73    90.25    84.19    78.53    
 73.49    68.73    64.33    60.19    56.47    52.95    50.10    47.33    44.56    41.80    
 39.03    36.78    34.75    32.88    31.21    29.59    28.04    26.65    25.38    24.18    
 23.05    22.05    21.09    20.15    19.35    18.56    17.79    17.09    16.45    15.86    
 15.31    14.82    14.36    13.93    13.52    13.15    12.78    12.44    12.12    11.84    
 11.58    11.33    11.09    10.87    10.66    10.46    10.26    10.09    9.92     9.75     
 9.58     9.42     9.26     9.10     8.93     8.78     8.63     8.48     8.33     8.19     
 8.04     7.89     7.75     7.61     7.47     7.33     7.19     7.05     6.92     6.79     
 6.66     6.54     6.41     6.29     6.16     6.03     5.91     5.78     5.66     5.54     
 5.42     5.31     5.19     5.07     4.95     4.83     4.72     4.60     4.48     4.37     
 4.26     4.15     4.03     3.92     3.80     3.68     3.57     3.45     3.33     3.22     
 3.10     2.98     2.87     2.75     2.63     2.52     2.40     2.28     2.16     2.05     
 1.93     1.82     1.70     1.58     1.46     1.35     1.23     1.12     1.01     0.91     
 0.84     0.80     0.77     0.74     0.72     0.70     0.68     0.65     0.63     0.61     
 0.59     0.57     0.55     0.53     0.51     0.50     0.48     0.46     0.44     0.42     
 0.40     0.39     0.37     0.35     0.34     0.32     0.30     0.29     0.27     0.26     
 0.24     0.23     0.22     0.20     0.19     0.18     0.17     0.16     0.14     0.13     
 0.12     0.12     0.11     0.10     0.09     0.08     0.07     0.07     0.06     0.06     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.04     0.03     0.03     0.03     0.02     0.02     0.01     0.01     0.01     0.01     
 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
 0.00     
1026.99  1024.24  1019.03  1012.03  1003.22  993.08   980.88   968.64   954.53   939.12   
 921.38   903.43   883.62   863.19   840.39   817.55   793.47   768.74   742.40   718.61   
 693.27   666.60   640.79   615.43   590.12   565.33   539.14   516.10   492.67   469.27   
 446.25   425.02   404.17   384.02   364.32   344.79   326.81   309.29   292.43   276.56   
 260.71   245.82   231.76   218.47   205.74   193.38   181.78   170.53   159.74   149.59   
 140.06   131.29   122.97   115.19   107.76   100.70   94.25    88.07    82.43    77.01    
 72.12    67.67    63.43    59.39    55.58    52.15    49.50    46.86    44.23    41.60    
 38.97    36.78    34.86    33.05    31.38    29.80    28.33    26.93    25.67    24.52    
 23.39    22.33    21.38    20.49    19.68    18.91    18.16    17.48    16.84    16.25    
 15.70    15.21    14.73    14.28    13.86    13.46    13.09    12.77    12.46    12.15    
 11.87    11.61    11.36    11.13    10.90    10.70    10.50    10.32    10.13    9.93     
 9.74     9.57     9.40     9.23     9.07     8.91     8.75     8.60     8.45     8.30     
 8.14     7.99     7.84     7.70     7.56     7.41     7.27     7.14     7.00     6.87     
 6.74     6.61     6.48     6.35     6.22     6.09     5.97     5.84     5.72     5.60     
 5.48     5.36     5.23     5.11     4.99     4.88     4.76     4.64     4.52     4.41     
 4.30     4.19     4.08     3.96     3.85     3.73     3.62     3.50     3.39     3.27     
 3.15     3.03     2.92     2.80     2.68     2.56     2.43     2.31     2.19     2.06     
 1.94     1.81     1.69     1.56     1.44     1.32     1.21     1.09     0.99     0.89     
 0.83     0.79     0.76     0.74     0.72     0.70     0.68     0.66     0.64     0.62     
 0.60     0.58     0.56     0.54     0.52     0.50     0.49     0.47     0.45     0.43     
 0.41     0.40     0.38     0.36     0.35     0.33     0.31     0.30     0.28     0.27     
 0.26     0.24     0.23     0.22     0.20     0.19     0.18     0.17     0.16     0.15     
 0.14     0.13     0.12     0.11     0.10     0.09     0.09     0.08     0.07     0.07     
 0.06     0.06     0.06     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.04     0.04     0.04     0.03     0.03     0.02     0.01     0.01     
 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
 0.00     
1026.34  1023.95  1019.79  1013.97  1006.33  996.97   986.61   974.85   961.88   947.41   
 931.38   913.56   894.62   872.75   850.75   825.90   801.15   775.61   749.47   722.73   
 696.30   669.24   642.27   615.05   589.50   563.32   538.12   513.50   490.42   467.17   
 445.72   424.97   404.51   384.43   365.22   346.74   328.97   311.65   295.32   279.64   
 264.35   249.84   235.70   222.77   210.21   198.16   186.35   175.15   164.57   154.64   
 145.20   136.34   128.79   121.25   113.71   106.17   98.63    92.31    86.46    81.07    
 76.09    71.49    67.07    62.83    58.78    55.16    51.88    48.86    46.00    43.38    
 40.93    38.68    36.59    34.70    32.92    31.29    29.73    28.22    26.86    25.60    
 24.47    23.41    22.40    21.45    20.55    19.72    18.94    18.22    17.54    16.93    
 16.34    15.77    15.28    14.83    14.40    13.97    13.58    13.21    12.89    12.56    
 12.25    11.95    11.69    11.45    11.22    10.99    10.79    10.58    10.38    10.18    
 9.97     9.79     9.62     9.44     9.27     9.10     8.94     8.78     8.62     8.46     
 8.30     8.15     8.01     7.86     7.71     7.57     7.44     7.30     7.17     7.03     
 6.90     6.76     6.63     6.49     6.36     6.23     6.10     5.97     5.84     5.71     
 5.59     5.47     5.34     5.22     5.10     4.98     4.86     4.74     4.62     4.50     
 4.38     4.27     4.15     4.04     3.92     3.81     3.69     3.57     3.45     3.33     
 3.21     3.09     2.97     2.85     2.73     2.61     2.49     2.37     2.24     2.11     
 1.98     1.85     1.73     1.60     1.47     1.34     1.22     1.10     0.99     0.88     
 0.80     0.75     0.73     0.70     0.68     0.66     0.65     0.63     0.61     0.59     
 0.57     0.55     0.53     0.52     0.50     0.48     0.46     0.45     0.43     0.41     
 0.40     0.38     0.36     0.35     0.33     0.32     0.30     0.29     0.27     0.26     
 0.24     0.23     0.22     0.20     0.19     0.18     0.17     0.16     0.15     0.13     
 0.12     0.11     0.11     0.10     0.09     0.08     0.08     0.07     0.06     0.06     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.04     0.04     0.04     0.03     0.03     0.03     0.02     0.00     
 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
 0.00     
1026.89  1024.24  1020.21  1013.99  1006.29  996.74   986.00   974.51   960.88   945.78   
 928.30   910.22   890.34   869.07   846.55   821.88   797.47   771.99   745.44   718.23   
 691.43   664.32   637.95   611.35   584.61   558.82   533.55   508.89   484.40   460.41   
 437.73   416.20   395.23   375.67   356.11   337.43   319.45   302.28   285.75   269.63   
 254.21   239.92   225.72   212.74   200.33   188.32   176.85   165.81   155.22   145.52   
 136.07   128.36   120.64   112.92   105.20   97.56    91.07    85.16    79.52    74.44    
 69.56    65.17    61.18    57.36    53.70    50.31    47.19    44.32    41.64    39.23    
 37.03    34.98    33.02    31.18    29.55    28.05    26.67    25.38    24.17    23.05    
 22.01    21.07    20.18    19.36    18.61    17.92    17.28    16.66    16.03    15.48    
 14.99    14.53    14.08    13.67    13.29    12.94    12.63    12.31    12.01    11.74    
 11.50    11.26    11.05    10.86    10.66    10.46    10.26    10.07    9.90     9.74     
 9.58     9.43     9.28     9.13     8.98     8.83     8.69     8.55     8.41     8.27     
 8.13     7.99     7.85     7.71     7.57     7.43     7.30     7.17     7.04     6.91     
 6.78     6.65     6.52     6.39     6.27     6.15     6.03     5.90     5.78     5.66     
 5.54     5.42     5.30     5.19     5.08     4.96     4.85     4.73     4.62     4.51     
 4.40     4.29     4.17     4.06     3.95     3.83     3.71     3.59     3.47     3.35     
 3.22     3.10     2.98     2.85     2.73     2.61     2.48     2.36     2.23     2.11     
 1.99     1.86     1.74     1.62     1.50     1.38     1.27     1.16     1.05     0.96     
 0.89     0.84     0.81     0.79     0.76     0.74     0.72     0.70     0.68     0.65     
 0.63     0.61     0.59     0.57     0.55     0.52     0.50     0.48     0.46     0.44     
 0.42     0.40     0.38     0.37     0.35     0.33     0.31     0.30     0.28     0.26     
 0.25     0.23     0.22     0.20     0.19     0.17     0.16     0.15     0.14     0.13     
 0.12     0.11     0.10     0.09     0.09     0.08     0.07     0.07     0.06     0.06     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.04     0.04     0.04     0.03     0.03     0.03     0.02     0.00     
 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
 0.00     
1027.14  1026.00  1022.48  1016.66  1008.57  998.30   986.84   973.86   959.72   942.97   
 926.00   907.78   888.83   868.38   847.45   825.54   803.19   780.17   755.64   730.81   
 705.46   679.74   653.72   627.73   601.67   575.79   549.93   523.76   498.48   474.07   
 450.48   427.90   405.52   384.79   364.43   344.82   326.16   307.96   290.71   274.03   
 257.93   243.12   227.83   214.17   201.11   189.12   176.59   165.26   154.42   144.68   
 134.76   126.87   118.99   111.11   103.23   95.43    88.88    83.26    77.39    72.18    
 67.25    62.79    58.51    54.66    51.15    47.93    44.80    41.96    39.24    36.88    
 34.73    32.74    30.86    29.17    27.66    26.28    24.95    23.76    22.66    21.61    
 20.65    19.74    18.92    18.20    17.52    16.87    16.27    15.71    15.19    14.68    
 14.21    13.78    13.37    13.00    12.67    12.36    12.09    11.82    11.55    11.30    
 11.07    10.86    10.66    10.45    10.25    10.05    9.89     9.73     9.58     9.44     
 9.29     9.15     9.01     8.87     8.72     8.58     8.45     8.32     8.17     8.03     
 7.90     7.77     7.64     7.50     7.36     7.23     7.09     6.96     6.83     6.69     
 6.56     6.43     6.30     6.17     6.04     5.92     5.79     5.67     5.55     5.42     
 5.29     5.18     5.05     4.93     4.81     4.70     4.58     4.46     4.34     4.23     
 4.11     4.00     3.89     3.78     3.67     3.56     3.44     3.33     3.22     3.11     
 2.99     2.88     2.77     2.65     2.53     2.42     2.31     2.20     2.08     1.97     
 1.85     1.73     1.61     1.49     1.37     1.25     1.13     1.02     0.92     0.82     
 0.75     0.71     0.69     0.67     0.65     0.63     0.61     0.60     0.58     0.56     
 0.54     0.52     0.51     0.49     0.47     0.45     0.44     0.42     0.40     0.39     
 0.37     0.35     0.34     0.32     0.31     0.29     0.28     0.26     0.25     0.23     
 0.22     0.21     0.20     0.18     0.17     0.16     0.15     0.14     0.13     0.12     
 0.11     0.10     0.09     0.08     0.08     0.07     0.06     0.06     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.04     0.04     0.04     0.04     0.04     0.03     0.03     0.02     0.01     0.00     
 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
 0.00     
1026.99  1027.72  1025.35  1020.91  1014.01  1004.95  994.68   982.98   970.14   954.99   
 939.34   922.21   903.80   883.98   863.42   841.45   818.91   795.42   771.06   745.88   
 720.22   694.43   668.28   642.44   616.23   590.54   565.41   540.74   516.12   491.92   
 468.77   446.65   424.94   404.02   384.61   365.01   346.37   328.54   311.58   294.65   
 278.58   263.54   248.34   234.13   220.32   207.55   195.27   183.55   171.89   161.33   
 151.03   141.55   132.51   124.88   117.24   109.60   101.97   95.32    88.93    83.11    
 77.69    72.67    67.95    63.82    59.94    56.27    52.78    49.37    46.36    43.61    
 41.08    38.75    36.59    34.57    32.70    31.02    29.48    28.06    26.78    25.53    
 24.35    23.26    22.24    21.30    20.45    19.64    18.89    18.19    17.49    16.89    
 16.33    15.76    15.25    14.76    14.33    13.92    13.55    13.18    12.83    12.52    
 12.22    11.94    11.67    11.41    11.18    10.96    10.74    10.52    10.30    10.08    
 9.91     9.73     9.56     9.40     9.23     9.06     8.90     8.74     8.58     8.41     
 8.25     8.09     7.94     7.78     7.63     7.48     7.33     7.18     7.04     6.89     
 6.75     6.61     6.47     6.34     6.20     6.06     5.92     5.79     5.66     5.53     
 5.41     5.29     5.16     5.04     4.91     4.79     4.67     4.55     4.43     4.32     
 4.20     4.08     3.96     3.84     3.73     3.61     3.49     3.37     3.25     3.14     
 3.02     2.91     2.79     2.67     2.55     2.44     2.32     2.21     2.09     1.98     
 1.86     1.74     1.63     1.51     1.40     1.28     1.17     1.06     0.95     0.86     
 0.78     0.74     0.72     0.70     0.68     0.66     0.64     0.62     0.60     0.58     
 0.56     0.54     0.53     0.51     0.49     0.47     0.45     0.43     0.41     0.40     
 0.38     0.36     0.34     0.33     0.31     0.29     0.28     0.26     0.25     0.23     
 0.22     0.21     0.19     0.18     0.17     0.16     0.15     0.14     0.13     0.12     
 0.11     0.10     0.09     0.09     0.08     0.07     0.07     0.06     0.06     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     
 0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     
 0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.04     0.04     0.04     0.04     
 0.04     0.04     0.04     0.03     0.03     0.03     0.02     0.01     0.00     0.00     
 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
 0.00     
1026.34  1026.38  1023.84  1019.23  1012.12  1003.36  992.80   981.16   968.24   954.12   
 939.17   922.21   903.69   884.01   862.77   840.36   816.33   790.70   764.93   738.68   
 712.71   685.94   659.55   632.69   607.02   581.77   557.38   532.78   509.14   485.94   
 464.22   442.53   422.20   402.84   384.29   366.11   348.64   331.18   314.79   299.26   
 284.02   269.12   254.90   241.41   228.55   215.99   204.60   193.01   181.96   171.16   
 161.59   152.16   143.19   134.71   126.90   119.15   112.10   105.29   98.96    92.86    
 87.28    81.97    77.08    72.62    68.33    64.12    60.18    56.58    53.23    49.89    
 47.51    45.13    42.76    40.39    38.31    36.32    34.48    32.85    31.30    29.80    
 28.37    27.03    25.81    24.69    23.71    22.76    21.83    20.95    20.13    19.38    
 18.70    18.07    17.48    16.91    16.40    15.94    15.47    15.02    14.57    14.17    
 13.80    13.44    13.10    12.77    12.48    12.19    11.91    11.65    11.37    11.11    
 10.86    10.62    10.39    10.19    9.96     9.76     9.54     9.36     9.16     8.97     
 8.76     8.57     8.38     8.20     8.02     7.84     7.66     7.50     7.34     7.18     
 7.02     6.87     6.72     6.57     6.41     6.27     6.12     5.98     5.84     5.70     
 5.56     5.44     5.31     5.18     5.05     4.92     4.79     4.67     4.54     4.42     
 4.29     4.16     4.04     3.92     3.79     3.67     3.56     3.43     3.32     3.20     
 3.08     2.95     2.84     2.72     2.60     2.47     2.35     2.23     2.12     2.00     
